| 1 mes de $4,012.20 sin intereses | Total $4,012.20 | |
| 3 meses de $1,337.40 sin intereses | Total $4,012.20 |
| 6 meses de $751.15 | Total $4,506.90 | |
| 9 meses de $520.87 | Total $4,687.85 | |
| 12 meses de $407.33 | Total $4,888.06 | |
| 18 meses de $290.90 | Total $5,236.32 | |
| 24 meses de $235.41 | Total $5,649.98 |
| 6 meses de $755.36 | Total $4,532.18 | |
| 9 meses de $528.54 | Total $4,756.86 | |
| 12 meses de $414.82 | Total $4,977.94 | |
| 18 meses de $297.86 | Total $5,361.50 | |
| 24 meses de $242.45 | Total $5,818.89 |
| 1 mes de $4,012.20 sin intereses | Total $4,012.20 |
