| 1 mes de $3,719.70 sin intereses | Total $3,719.70 | |
| 3 meses de $1,239.90 sin intereses | Total $3,719.70 |
| 6 meses de $696.39 | Total $4,178.34 | |
| 9 meses de $482.90 | Total $4,346.10 | |
| 12 meses de $377.64 | Total $4,531.71 | |
| 18 meses de $269.69 | Total $4,854.58 | |
| 24 meses de $218.25 | Total $5,238.08 |
| 6 meses de $700.29 | Total $4,201.77 | |
| 9 meses de $490.00 | Total $4,410.08 | |
| 12 meses de $384.58 | Total $4,615.03 | |
| 18 meses de $276.14 | Total $4,970.64 | |
| 24 meses de $224.77 | Total $5,394.68 |
| 1 mes de $3,719.70 sin intereses | Total $3,719.70 |
