| 1 mes de $861.30 sin intereses | Total $861.30 | |
| 3 meses de $287.10 sin intereses | Total $861.30 |
| 6 meses de $161.25 | Total $967.50 | |
| 9 meses de $111.81 | Total $1,006.34 | |
| 12 meses de $87.44 | Total $1,049.32 | |
| 18 meses de $62.44 | Total $1,124.08 | |
| 24 meses de $50.53 | Total $1,212.88 |
| 6 meses de $162.15 | Total $972.92 | |
| 9 meses de $113.46 | Total $1,021.16 | |
| 12 meses de $89.05 | Total $1,068.61 | |
| 18 meses de $63.94 | Total $1,150.96 | |
| 24 meses de $52.04 | Total $1,249.14 |
| 1 mes de $861.30 sin intereses | Total $861.30 |
