| 1 mes de $268.20 sin intereses | Total $268.20 | |
| 3 meses de $89.40 sin intereses | Total $268.20 |
| 6 meses de $50.21 | Total $301.27 | |
| 9 meses de $34.82 | Total $313.36 | |
| 12 meses de $27.23 | Total $326.75 | |
| 18 meses de $19.45 | Total $350.03 | |
| 24 meses de $15.74 | Total $377.68 |
| 6 meses de $50.49 | Total $302.96 | |
| 9 meses de $35.33 | Total $317.98 | |
| 12 meses de $27.73 | Total $332.76 | |
| 18 meses de $19.91 | Total $358.40 | |
| 24 meses de $16.21 | Total $388.97 |
| 1 mes de $268.20 sin intereses | Total $268.20 |
