| 1 mes de $316.61 sin intereses | Total $316.61 | |
| 3 meses de $105.53 sin intereses | Total $316.61 |
| 6 meses de $59.27 | Total $355.65 | |
| 9 meses de $41.10 | Total $369.93 | |
| 12 meses de $32.14 | Total $385.73 | |
| 18 meses de $22.95 | Total $413.21 | |
| 24 meses de $18.57 | Total $445.85 |
| 6 meses de $59.60 | Total $357.64 | |
| 9 meses de $41.70 | Total $375.37 | |
| 12 meses de $32.73 | Total $392.82 | |
| 18 meses de $23.50 | Total $423.09 | |
| 24 meses de $19.13 | Total $459.18 |
| 1 mes de $316.61 sin intereses | Total $316.61 |
