| 1 mes de $301.57 sin intereses | Total $301.57 | |
| 3 meses de $100.52 sin intereses | Total $301.57 |
| 6 meses de $56.45 | Total $338.75 | |
| 9 meses de $39.15 | Total $352.35 | |
| 12 meses de $30.61 | Total $367.40 | |
| 18 meses de $21.86 | Total $393.58 | |
| 24 meses de $17.69 | Total $424.67 |
| 6 meses de $56.77 | Total $340.65 | |
| 9 meses de $39.72 | Total $357.54 | |
| 12 meses de $31.18 | Total $374.16 | |
| 18 meses de $22.38 | Total $402.99 | |
| 24 meses de $18.22 | Total $437.37 |
| 1 mes de $301.57 sin intereses | Total $301.57 |
