| 1 mes de $423.00 sin intereses | Total $423.00 | |
| 3 meses de $141.00 sin intereses | Total $423.00 |
| 6 meses de $79.19 | Total $475.16 | |
| 9 meses de $54.91 | Total $494.23 | |
| 12 meses de $42.94 | Total $515.34 | |
| 18 meses de $30.67 | Total $552.06 | |
| 24 meses de $24.81 | Total $595.67 |
| 6 meses de $79.63 | Total $477.82 | |
| 9 meses de $55.72 | Total $501.51 | |
| 12 meses de $43.73 | Total $524.82 | |
| 18 meses de $31.40 | Total $565.25 | |
| 24 meses de $25.56 | Total $613.48 |
| 1 mes de $423.00 sin intereses | Total $423.00 |
