| 1 mes de $805.50 sin intereses | Total $805.50 | |
| 3 meses de $268.50 sin intereses | Total $805.50 |
| 6 meses de $150.80 | Total $904.82 | |
| 9 meses de $104.57 | Total $941.15 | |
| 12 meses de $81.77 | Total $981.34 | |
| 18 meses de $58.40 | Total $1,051.26 | |
| 24 meses de $47.26 | Total $1,134.31 |
| 6 meses de $151.64 | Total $909.89 | |
| 9 meses de $106.11 | Total $955.00 | |
| 12 meses de $83.28 | Total $999.38 | |
| 18 meses de $59.79 | Total $1,076.39 | |
| 24 meses de $48.67 | Total $1,168.22 |
| 1 mes de $805.50 sin intereses | Total $805.50 |
