| 1 mes de $757.52 sin intereses | Total $757.52 | |
| 3 meses de $252.50 sin intereses | Total $757.52 |
| 6 meses de $141.82 | Total $850.92 | |
| 9 meses de $98.34 | Total $885.09 | |
| 12 meses de $76.90 | Total $922.89 | |
| 18 meses de $54.92 | Total $988.64 | |
| 24 meses de $44.44 | Total $1,066.74 |
| 6 meses de $142.61 | Total $855.69 | |
| 9 meses de $99.79 | Total $898.12 | |
| 12 meses de $78.32 | Total $939.86 | |
| 18 meses de $56.23 | Total $1,012.27 | |
| 24 meses de $45.77 | Total $1,098.63 |
| 1 mes de $757.52 sin intereses | Total $757.52 |
