| 1 mes de $1,031.40 sin intereses | Total $1,031.40 | |
| 3 meses de $343.80 sin intereses | Total $1,031.40 |
| 6 meses de $193.09 | Total $1,158.57 | |
| 9 meses de $133.89 | Total $1,205.09 | |
| 12 meses de $104.71 | Total $1,256.55 | |
| 18 meses de $74.78 | Total $1,346.08 | |
| 24 meses de $60.51 | Total $1,452.42 |
| 6 meses de $194.17 | Total $1,165.07 | |
| 9 meses de $135.87 | Total $1,222.83 | |
| 12 meses de $106.63 | Total $1,279.66 | |
| 18 meses de $76.57 | Total $1,378.26 | |
| 24 meses de $62.32 | Total $1,495.84 |
| 1 mes de $1,031.40 sin intereses | Total $1,031.40 |
