| 1 mes de $3,164.66 sin intereses | Total $3,164.66 | |
| 3 meses de $1,054.88 sin intereses | Total $3,164.66 |
| 6 meses de $592.47 | Total $3,554.86 | |
| 9 meses de $410.84 | Total $3,697.59 | |
| 12 meses de $321.29 | Total $3,855.51 | |
| 18 meses de $229.45 | Total $4,130.20 | |
| 24 meses de $185.68 | Total $4,456.47 |
| 6 meses de $595.80 | Total $3,574.80 | |
| 9 meses de $416.89 | Total $3,752.02 | |
| 12 meses de $327.19 | Total $3,926.39 | |
| 18 meses de $234.94 | Total $4,228.94 | |
| 24 meses de $191.23 | Total $4,589.71 |
| 1 mes de $3,164.66 sin intereses | Total $3,164.66 |
