| 1 mes de $8,549.10 sin intereses | Total $8,549.10 | |
| 3 meses de $2,849.70 sin intereses | Total $8,549.10 |
| 6 meses de $1,600.53 | Total $9,603.20 | |
| 9 meses de $1,109.86 | Total $9,988.77 | |
| 12 meses de $867.94 | Total $10,415.37 | |
| 18 meses de $619.85 | Total $11,157.43 | |
| 24 meses de $501.61 | Total $12,038.84 |
| 6 meses de $1,609.51 | Total $9,657.06 | |
| 9 meses de $1,126.20 | Total $10,135.81 | |
| 12 meses de $883.90 | Total $10,606.87 | |
| 18 meses de $634.67 | Total $11,424.16 | |
| 24 meses de $516.61 | Total $12,398.76 |
| 1 mes de $8,549.10 sin intereses | Total $8,549.10 |
