| 1 mes de $891.00 sin intereses | Total $891.00 | |
| 3 meses de $297.00 sin intereses | Total $891.00 |
| 6 meses de $166.81 | Total $1,000.86 | |
| 9 meses de $115.67 | Total $1,041.04 | |
| 12 meses de $90.45 | Total $1,085.51 | |
| 18 meses de $64.60 | Total $1,162.84 | |
| 24 meses de $52.27 | Total $1,254.71 |
| 6 meses de $167.74 | Total $1,006.47 | |
| 9 meses de $117.37 | Total $1,056.37 | |
| 12 meses de $92.12 | Total $1,105.46 | |
| 18 meses de $66.14 | Total $1,190.64 | |
| 24 meses de $53.84 | Total $1,292.22 |
| 1 mes de $891.00 sin intereses | Total $891.00 |
