| 1 mes de $38,050.20 sin intereses | Total $38,050.20 | |
| 3 meses de $12,683.40 sin intereses | Total $38,050.20 |
| 6 meses de $7,123.63 | Total $42,741.79 | |
| 9 meses de $4,939.76 | Total $44,457.85 | |
| 12 meses de $3,863.04 | Total $46,356.56 | |
| 18 meses de $2,758.85 | Total $49,659.32 | |
| 24 meses de $2,232.59 | Total $53,582.29 |
| 6 meses de $7,163.58 | Total $42,981.51 | |
| 9 meses de $5,012.48 | Total $45,112.32 | |
| 12 meses de $3,934.07 | Total $47,208.88 | |
| 18 meses de $2,824.80 | Total $50,846.48 | |
| 24 meses de $2,299.34 | Total $55,184.21 |
| 1 mes de $38,050.20 sin intereses | Total $38,050.20 |
