| 1 mes de $3,740.40 sin intereses | Total $3,740.40 | |
| 3 meses de $1,246.80 sin intereses | Total $3,740.40 |
| 6 meses de $700.26 | Total $4,201.59 | |
| 9 meses de $485.58 | Total $4,370.28 | |
| 12 meses de $379.74 | Total $4,556.93 | |
| 18 meses de $271.20 | Total $4,881.60 | |
| 24 meses de $219.46 | Total $5,267.23 |
| 6 meses de $704.19 | Total $4,225.16 | |
| 9 meses de $492.73 | Total $4,434.62 | |
| 12 meses de $386.72 | Total $4,640.71 | |
| 18 meses de $277.68 | Total $4,998.30 | |
| 24 meses de $226.02 | Total $5,424.70 |
| 1 mes de $3,740.40 sin intereses | Total $3,740.40 |
