| 1 mes de $3,785.40 sin intereses | Total $3,785.40 | |
| 3 meses de $1,261.80 sin intereses | Total $3,785.40 |
| 6 meses de $708.69 | Total $4,252.14 | |
| 9 meses de $491.42 | Total $4,422.86 | |
| 12 meses de $384.31 | Total $4,611.75 | |
| 18 meses de $274.46 | Total $4,940.33 | |
| 24 meses de $222.10 | Total $5,330.60 |
| 6 meses de $712.66 | Total $4,275.99 | |
| 9 meses de $498.66 | Total $4,487.97 | |
| 12 meses de $391.37 | Total $4,696.55 | |
| 18 meses de $281.02 | Total $5,058.43 | |
| 24 meses de $228.74 | Total $5,489.97 |
| 1 mes de $3,785.40 sin intereses | Total $3,785.40 |
