| 1 mes de $5,175.30 sin intereses | Total $5,175.30 | |
| 3 meses de $1,725.10 sin intereses | Total $5,175.30 |
| 6 meses de $968.90 | Total $5,813.41 | |
| 9 meses de $671.87 | Total $6,046.82 | |
| 12 meses de $525.42 | Total $6,305.07 | |
| 18 meses de $375.24 | Total $6,754.28 | |
| 24 meses de $303.66 | Total $7,287.86 |
| 6 meses de $974.34 | Total $5,846.02 | |
| 9 meses de $681.76 | Total $6,135.84 | |
| 12 meses de $535.08 | Total $6,420.99 | |
| 18 meses de $384.21 | Total $6,915.75 | |
| 24 meses de $312.74 | Total $7,505.74 |
| 1 mes de $5,175.30 sin intereses | Total $5,175.30 |
