| 1 mes de $3,123.80 sin intereses | Total $3,123.80 | |
| 3 meses de $1,041.26 sin intereses | Total $3,123.80 |
| 6 meses de $584.82 | Total $3,508.96 | |
| 9 meses de $405.53 | Total $3,649.85 | |
| 12 meses de $317.14 | Total $3,805.73 | |
| 18 meses de $226.49 | Total $4,076.87 | |
| 24 meses de $183.28 | Total $4,398.94 |
| 6 meses de $588.10 | Total $3,528.64 | |
| 9 meses de $411.50 | Total $3,703.58 | |
| 12 meses de $322.97 | Total $3,875.70 | |
| 18 meses de $231.90 | Total $4,174.33 | |
| 24 meses de $188.76 | Total $4,530.45 |
| 1 mes de $3,123.80 sin intereses | Total $3,123.80 |
