| 1 mes de $4,314.03 sin intereses | Total $4,314.03 | |
| 3 meses de $1,438.01 sin intereses | Total $4,314.03 |
| 6 meses de $807.65 | Total $4,845.95 | |
| 9 meses de $560.05 | Total $5,040.51 | |
| 12 meses de $437.98 | Total $5,255.78 | |
| 18 meses de $312.79 | Total $5,630.24 | |
| 24 meses de $253.12 | Total $6,075.02 |
| 6 meses de $812.18 | Total $4,873.13 | |
| 9 meses de $568.30 | Total $5,114.71 | |
| 12 meses de $446.03 | Total $5,352.42 | |
| 18 meses de $320.26 | Total $5,764.84 | |
| 24 meses de $260.69 | Total $6,256.64 |
| 1 mes de $4,314.03 sin intereses | Total $4,314.03 |
