| 1 mes de $3,477.89 sin intereses | Total $3,477.89 | |
| 3 meses de $1,159.29 sin intereses | Total $3,477.89 |
| 6 meses de $651.11 | Total $3,906.71 | |
| 9 meses de $451.50 | Total $4,063.57 | |
| 12 meses de $353.09 | Total $4,237.11 | |
| 18 meses de $252.16 | Total $4,538.99 | |
| 24 meses de $204.06 | Total $4,897.56 |
| 6 meses de $654.77 | Total $3,928.62 | |
| 9 meses de $458.15 | Total $4,123.39 | |
| 12 meses de $359.58 | Total $4,315.02 | |
| 18 meses de $258.19 | Total $4,647.50 | |
| 24 meses de $210.16 | Total $5,043.98 |
| 1 mes de $3,477.89 sin intereses | Total $3,477.89 |
