| 1 mes de $3,558.70 sin intereses | Total $3,558.70 | |
| 3 meses de $1,186.23 sin intereses | Total $3,558.70 |
| 6 meses de $666.24 | Total $3,997.49 | |
| 9 meses de $461.99 | Total $4,157.99 | |
| 12 meses de $361.29 | Total $4,335.56 | |
| 18 meses de $258.02 | Total $4,644.46 | |
| 24 meses de $208.80 | Total $5,011.36 |
| 6 meses de $669.98 | Total $4,019.91 | |
| 9 meses de $468.79 | Total $4,219.19 | |
| 12 meses de $367.94 | Total $4,415.28 | |
| 18 meses de $264.19 | Total $4,755.49 | |
| 24 meses de $215.04 | Total $5,161.18 |
| 1 mes de $3,558.70 sin intereses | Total $3,558.70 |
