| 1 mes de $22,000.00 sin intereses | Total $22,000.00 | |
| 3 meses de $7,333.33 sin intereses | Total $22,000.00 |
| 6 meses de $4,118.76 | Total $24,712.60 | |
| 9 meses de $2,856.08 | Total $25,704.80 | |
| 12 meses de $2,233.55 | Total $26,802.60 | |
| 18 meses de $1,595.12 | Total $28,712.20 | |
| 24 meses de $1,290.85 | Total $30,980.40 |
| 6 meses de $4,141.86 | Total $24,851.20 | |
| 9 meses de $2,898.13 | Total $26,083.20 | |
| 12 meses de $2,274.61 | Total $27,295.40 | |
| 18 meses de $1,633.25 | Total $29,398.60 | |
| 24 meses de $1,329.44 | Total $31,906.60 |
| 1 mes de $22,000.00 sin intereses | Total $22,000.00 |
