| 1 mes de $9,719.10 sin intereses | Total $9,719.10 | |
| 3 meses de $3,239.70 sin intereses | Total $9,719.10 |
| 6 meses de $1,819.57 | Total $10,917.47 | |
| 9 meses de $1,261.75 | Total $11,355.80 | |
| 12 meses de $986.73 | Total $11,840.78 | |
| 18 meses de $704.68 | Total $12,684.40 | |
| 24 meses de $570.26 | Total $13,686.44 |
| 6 meses de $1,829.78 | Total $10,978.70 | |
| 9 meses de $1,280.32 | Total $11,522.96 | |
| 12 meses de $1,004.87 | Total $12,058.49 | |
| 18 meses de $721.53 | Total $12,987.63 | |
| 24 meses de $587.31 | Total $14,095.61 |
| 1 mes de $9,719.10 sin intereses | Total $9,719.10 |
