| 1 mes de $3,957.07 sin intereses | Total $3,957.07 | |
| 3 meses de $1,319.02 sin intereses | Total $3,957.07 |
| 6 meses de $740.83 | Total $4,444.98 | |
| 9 meses de $513.71 | Total $4,623.44 | |
| 12 meses de $401.74 | Total $4,820.90 | |
| 18 meses de $286.90 | Total $5,164.37 | |
| 24 meses de $232.18 | Total $5,572.35 |
| 6 meses de $744.98 | Total $4,469.91 | |
| 9 meses de $521.27 | Total $4,691.50 | |
| 12 meses de $409.12 | Total $4,909.54 | |
| 18 meses de $293.76 | Total $5,287.83 | |
| 24 meses de $239.12 | Total $5,738.94 |
| 1 mes de $3,957.07 sin intereses | Total $3,957.07 |
