| 1 mes de $3,270.53 sin intereses | Total $3,270.53 | |
| 3 meses de $1,090.17 sin intereses | Total $3,270.53 |
| 6 meses de $612.29 | Total $3,673.79 | |
| 9 meses de $424.58 | Total $3,821.29 | |
| 12 meses de $332.04 | Total $3,984.49 | |
| 18 meses de $237.13 | Total $4,268.37 | |
| 24 meses de $191.89 | Total $4,605.56 |
| 6 meses de $615.73 | Total $3,694.39 | |
| 9 meses de $430.83 | Total $3,877.54 | |
| 12 meses de $338.14 | Total $4,057.75 | |
| 18 meses de $242.80 | Total $4,370.41 | |
| 24 meses de $197.63 | Total $4,743.25 |
| 1 mes de $3,270.53 sin intereses | Total $3,270.53 |
