| 1 mes de $3,409.78 sin intereses | Total $3,409.78 | |
| 3 meses de $1,136.59 sin intereses | Total $3,409.78 |
| 6 meses de $638.36 | Total $3,830.21 | |
| 9 meses de $442.66 | Total $3,983.99 | |
| 12 meses de $346.17 | Total $4,154.13 | |
| 18 meses de $247.22 | Total $4,450.10 | |
| 24 meses de $200.06 | Total $4,801.65 |
| 6 meses de $641.94 | Total $3,851.69 | |
| 9 meses de $449.18 | Total $4,042.64 | |
| 12 meses de $352.54 | Total $4,230.51 | |
| 18 meses de $253.13 | Total $4,556.49 | |
| 24 meses de $206.05 | Total $4,945.20 |
| 1 mes de $3,409.78 sin intereses | Total $3,409.78 |
