| 1 mes de $3,274.15 sin intereses | Total $3,274.15 | |
| 3 meses de $1,091.38 sin intereses | Total $3,274.15 |
| 6 meses de $612.97 | Total $3,677.85 | |
| 9 meses de $425.05 | Total $3,825.52 | |
| 12 meses de $332.40 | Total $3,988.90 | |
| 18 meses de $237.39 | Total $4,273.09 | |
| 24 meses de $192.11 | Total $4,610.66 |
| 6 meses de $616.41 | Total $3,698.48 | |
| 9 meses de $431.31 | Total $3,881.83 | |
| 12 meses de $338.52 | Total $4,062.24 | |
| 18 meses de $243.06 | Total $4,375.25 | |
| 24 meses de $197.85 | Total $4,748.50 |
| 1 mes de $3,274.15 sin intereses | Total $3,274.15 |
