| 1 mes de $6,537.60 sin intereses | Total $6,537.60 | |
| 3 meses de $2,179.20 sin intereses | Total $6,537.60 |
| 6 meses de $1,223.94 | Total $7,343.69 | |
| 9 meses de $848.72 | Total $7,638.53 | |
| 12 meses de $663.73 | Total $7,964.76 | |
| 18 meses de $474.01 | Total $8,532.22 | |
| 24 meses de $383.59 | Total $9,206.25 |
| 6 meses de $1,230.81 | Total $7,384.87 | |
| 9 meses de $861.22 | Total $7,750.98 | |
| 12 meses de $675.93 | Total $8,111.20 | |
| 18 meses de $485.34 | Total $8,736.19 | |
| 24 meses de $395.06 | Total $9,481.48 |
| 1 mes de $6,537.60 sin intereses | Total $6,537.60 |
