| 1 mes de $3,826.80 sin intereses | Total $3,826.80 | |
| 3 meses de $1,275.60 sin intereses | Total $3,826.80 |
| 6 meses de $716.44 | Total $4,298.64 | |
| 9 meses de $496.80 | Total $4,471.23 | |
| 12 meses de $388.51 | Total $4,662.19 | |
| 18 meses de $277.46 | Total $4,994.36 | |
| 24 meses de $224.53 | Total $5,388.90 |
| 6 meses de $720.45 | Total $4,322.75 | |
| 9 meses de $504.11 | Total $4,537.05 | |
| 12 meses de $395.65 | Total $4,747.91 | |
| 18 meses de $284.09 | Total $5,113.75 | |
| 24 meses de $231.25 | Total $5,550.01 |
| 1 mes de $3,826.80 sin intereses | Total $3,826.80 |
