| 1 mes de $873.00 sin intereses | Total $873.00 | |
| 3 meses de $291.00 sin intereses | Total $873.00 |
| 6 meses de $163.44 | Total $980.64 | |
| 9 meses de $113.33 | Total $1,020.01 | |
| 12 meses de $88.63 | Total $1,063.58 | |
| 18 meses de $63.29 | Total $1,139.35 | |
| 24 meses de $51.22 | Total $1,229.36 |
| 6 meses de $164.35 | Total $986.14 | |
| 9 meses de $115.00 | Total $1,035.03 | |
| 12 meses de $90.26 | Total $1,083.13 | |
| 18 meses de $64.81 | Total $1,166.59 | |
| 24 meses de $52.75 | Total $1,266.11 |
| 1 mes de $873.00 sin intereses | Total $873.00 |
