| 1 mes de $4,274.52 sin intereses | Total $4,274.52 | |
| 3 meses de $1,424.84 sin intereses | Total $4,274.52 |
| 6 meses de $800.26 | Total $4,801.57 | |
| 9 meses de $554.92 | Total $4,994.35 | |
| 12 meses de $433.97 | Total $5,207.65 | |
| 18 meses de $309.92 | Total $5,578.68 | |
| 24 meses de $250.80 | Total $6,019.38 |
| 6 meses de $804.75 | Total $4,828.50 | |
| 9 meses de $563.09 | Total $5,067.87 | |
| 12 meses de $441.95 | Total $5,303.40 | |
| 18 meses de $317.33 | Total $5,712.04 | |
| 24 meses de $258.30 | Total $6,199.34 |
| 1 mes de $4,274.52 sin intereses | Total $4,274.52 |
