| 1 mes de $4,477.25 sin intereses | Total $4,477.25 | |
| 3 meses de $1,492.41 sin intereses | Total $4,477.25 |
| 6 meses de $838.21 | Total $5,029.29 | |
| 9 meses de $581.24 | Total $5,231.22 | |
| 12 meses de $454.55 | Total $5,454.63 | |
| 18 meses de $324.62 | Total $5,843.26 | |
| 24 meses de $262.70 | Total $6,304.86 |
| 6 meses de $842.91 | Total $5,057.50 | |
| 9 meses de $589.80 | Total $5,308.23 | |
| 12 meses de $462.91 | Total $5,554.92 | |
| 18 meses de $332.38 | Total $5,982.95 | |
| 24 meses de $270.55 | Total $6,493.36 |
| 1 mes de $4,477.25 sin intereses | Total $4,477.25 |
