| 1 mes de $3,305.70 sin intereses | Total $3,305.70 | |
| 3 meses de $1,101.90 sin intereses | Total $3,305.70 |
| 6 meses de $618.88 | Total $3,713.29 | |
| 9 meses de $429.15 | Total $3,862.38 | |
| 12 meses de $335.61 | Total $4,027.33 | |
| 18 meses de $239.68 | Total $4,314.27 | |
| 24 meses de $193.96 | Total $4,655.09 |
| 6 meses de $622.35 | Total $3,734.12 | |
| 9 meses de $435.47 | Total $3,919.24 | |
| 12 meses de $341.78 | Total $4,101.38 | |
| 18 meses de $245.41 | Total $4,417.41 | |
| 24 meses de $199.76 | Total $4,794.26 |
| 1 mes de $3,305.70 sin intereses | Total $3,305.70 |
