| 1 mes de $7,616.15 sin intereses | Total $7,616.15 | |
| 3 meses de $2,538.71 sin intereses | Total $7,616.15 |
| 6 meses de $1,425.87 | Total $8,555.22 | |
| 9 meses de $988.74 | Total $8,898.71 | |
| 12 meses de $773.23 | Total $9,278.76 | |
| 18 meses de $552.21 | Total $9,939.84 | |
| 24 meses de $446.87 | Total $10,725.06 |
| 6 meses de $1,433.86 | Total $8,603.20 | |
| 9 meses de $1,003.30 | Total $9,029.71 | |
| 12 meses de $787.44 | Total $9,449.36 | |
| 18 meses de $565.41 | Total $10,177.46 | |
| 24 meses de $460.23 | Total $11,045.70 |
| 1 mes de $7,616.15 sin intereses | Total $7,616.15 |
