| 1 mes de $6,295.50 sin intereses | Total $6,295.50 | |
| 3 meses de $2,098.50 sin intereses | Total $6,295.50 |
| 6 meses de $1,178.62 | Total $7,071.74 | |
| 9 meses de $817.29 | Total $7,355.66 | |
| 12 meses de $639.15 | Total $7,669.81 | |
| 18 meses de $456.45 | Total $8,216.26 | |
| 24 meses de $369.38 | Total $8,865.32 |
| 6 meses de $1,185.23 | Total $7,111.40 | |
| 9 meses de $829.32 | Total $7,463.94 | |
| 12 meses de $650.90 | Total $7,810.83 | |
| 18 meses de $467.37 | Total $8,412.68 | |
| 24 meses de $380.43 | Total $9,130.36 |
| 1 mes de $6,295.50 sin intereses | Total $6,295.50 |
