| 1 mes de $5,454.65 sin intereses | Total $5,454.65 | |
| 3 meses de $1,818.21 sin intereses | Total $5,454.65 |
| 6 meses de $1,021.20 | Total $6,127.21 | |
| 9 meses de $708.13 | Total $6,373.21 | |
| 12 meses de $553.78 | Total $6,645.40 | |
| 18 meses de $395.49 | Total $7,118.86 | |
| 24 meses de $320.05 | Total $7,681.24 |
| 6 meses de $1,026.92 | Total $6,161.57 | |
| 9 meses de $718.55 | Total $6,467.03 | |
| 12 meses de $563.96 | Total $6,767.58 | |
| 18 meses de $404.94 | Total $7,289.05 | |
| 24 meses de $329.62 | Total $7,910.88 |
| 1 mes de $5,454.65 sin intereses | Total $5,454.65 |
