| 1 mes de $39,850.20 sin intereses | Total $39,850.20 | |
| 3 meses de $13,283.40 sin intereses | Total $39,850.20 |
| 6 meses de $7,460.62 | Total $44,763.73 | |
| 9 meses de $5,173.44 | Total $46,560.97 | |
| 12 meses de $4,045.79 | Total $48,549.50 | |
| 18 meses de $2,889.36 | Total $52,008.50 | |
| 24 meses de $2,338.21 | Total $56,117.05 |
| 6 meses de $7,502.46 | Total $45,014.79 | |
| 9 meses de $5,249.60 | Total $47,246.40 | |
| 12 meses de $4,120.18 | Total $49,442.14 | |
| 18 meses de $2,958.43 | Total $53,251.82 | |
| 24 meses de $2,408.11 | Total $57,794.75 |
| 1 mes de $39,850.20 sin intereses | Total $39,850.20 |
