| 1 mes de $5,233.50 sin intereses | Total $5,233.50 | |
| 3 meses de $1,744.50 sin intereses | Total $5,233.50 |
| 6 meses de $979.80 | Total $5,878.79 | |
| 9 meses de $679.42 | Total $6,114.82 | |
| 12 meses de $531.33 | Total $6,375.97 | |
| 18 meses de $379.46 | Total $6,830.24 | |
| 24 meses de $307.08 | Total $7,369.81 |
| 6 meses de $985.29 | Total $5,911.76 | |
| 9 meses de $689.43 | Total $6,204.84 | |
| 12 meses de $541.10 | Total $6,493.20 | |
| 18 meses de $388.53 | Total $6,993.53 | |
| 24 meses de $316.26 | Total $7,590.15 |
| 1 mes de $5,233.50 sin intereses | Total $5,233.50 |
