| 1 mes de $4,296.60 sin intereses | Total $4,296.60 | |
| 3 meses de $1,432.20 sin intereses | Total $4,296.60 |
| 6 meses de $804.40 | Total $4,826.37 | |
| 9 meses de $557.79 | Total $5,020.15 | |
| 12 meses de $436.21 | Total $5,234.55 | |
| 18 meses de $311.53 | Total $5,607.49 | |
| 24 meses de $252.10 | Total $6,050.47 |
| 6 meses de $808.91 | Total $4,853.44 | |
| 9 meses de $566.01 | Total $5,094.05 | |
| 12 meses de $444.23 | Total $5,330.79 | |
| 18 meses de $318.97 | Total $5,741.55 | |
| 24 meses de $259.64 | Total $6,231.36 |
| 1 mes de $4,296.60 sin intereses | Total $4,296.60 |
