| 1 mes de $7,736.64 sin intereses | Total $7,736.64 | |
| 3 meses de $2,578.88 sin intereses | Total $7,736.64 |
| 6 meses de $1,448.42 | Total $8,690.57 | |
| 9 meses de $1,004.38 | Total $9,039.49 | |
| 12 meses de $785.46 | Total $9,425.55 | |
| 18 meses de $560.94 | Total $10,097.09 | |
| 24 meses de $453.94 | Total $10,894.74 |
| 6 meses de $1,456.55 | Total $8,739.31 | |
| 9 meses de $1,019.17 | Total $9,172.56 | |
| 12 meses de $799.90 | Total $9,598.85 | |
| 18 meses de $574.35 | Total $10,338.47 | |
| 24 meses de $467.51 | Total $11,220.45 |
| 1 mes de $7,736.64 sin intereses | Total $7,736.64 |
