| 1 mes de $516.60 sin intereses | Total $516.60 | |
| 3 meses de $172.20 sin intereses | Total $516.60 |
| 6 meses de $96.71 | Total $580.30 | |
| 9 meses de $67.06 | Total $603.60 | |
| 12 meses de $52.44 | Total $629.37 | |
| 18 meses de $37.45 | Total $674.21 | |
| 24 meses de $30.31 | Total $727.48 |
| 6 meses de $97.25 | Total $583.55 | |
| 9 meses de $68.05 | Total $612.48 | |
| 12 meses de $53.41 | Total $640.95 | |
| 18 meses de $38.35 | Total $690.33 | |
| 24 meses de $31.21 | Total $749.22 |
| 1 mes de $516.60 sin intereses | Total $516.60 |
