| 1 mes de $4,629.60 sin intereses | Total $4,629.60 | |
| 3 meses de $1,543.20 sin intereses | Total $4,629.60 |
| 6 meses de $866.74 | Total $5,200.43 | |
| 9 meses de $601.02 | Total $5,409.22 | |
| 12 meses de $470.02 | Total $5,640.24 | |
| 18 meses de $335.67 | Total $6,042.09 | |
| 24 meses de $271.64 | Total $6,519.40 |
| 6 meses de $871.60 | Total $5,229.60 | |
| 9 meses de $609.87 | Total $5,488.85 | |
| 12 meses de $478.66 | Total $5,743.94 | |
| 18 meses de $343.70 | Total $6,186.53 | |
| 24 meses de $279.76 | Total $6,714.31 |
| 1 mes de $4,629.60 sin intereses | Total $4,629.60 |
