| 1 mes de $550.06 sin intereses | Total $550.06 | |
| 3 meses de $183.35 sin intereses | Total $550.06 |
| 6 meses de $102.98 | Total $617.88 | |
| 9 meses de $71.41 | Total $642.69 | |
| 12 meses de $55.84 | Total $670.14 | |
| 18 meses de $39.88 | Total $717.88 | |
| 24 meses de $32.27 | Total $774.59 |
| 6 meses de $103.55 | Total $621.35 | |
| 9 meses de $72.46 | Total $652.15 | |
| 12 meses de $56.87 | Total $682.46 | |
| 18 meses de $40.83 | Total $735.05 | |
| 24 meses de $33.23 | Total $797.75 |
| 1 mes de $550.06 sin intereses | Total $550.06 |
