| 1 mes de $1,979.10 sin intereses | Total $1,979.10 | |
| 3 meses de $659.70 sin intereses | Total $1,979.10 |
| 6 meses de $370.52 | Total $2,223.12 | |
| 9 meses de $256.93 | Total $2,312.38 | |
| 12 meses de $200.92 | Total $2,411.14 | |
| 18 meses de $143.49 | Total $2,582.92 | |
| 24 meses de $116.12 | Total $2,786.97 |
| 6 meses de $372.59 | Total $2,235.59 | |
| 9 meses de $260.71 | Total $2,346.42 | |
| 12 meses de $204.62 | Total $2,455.47 | |
| 18 meses de $146.92 | Total $2,644.67 | |
| 24 meses de $119.59 | Total $2,870.29 |
| 1 mes de $1,979.10 sin intereses | Total $1,979.10 |
