| 1 mes de $244.80 sin intereses | Total $244.80 | |
| 3 meses de $81.60 sin intereses | Total $244.80 |
| 6 meses de $45.83 | Total $274.98 | |
| 9 meses de $31.78 | Total $286.02 | |
| 12 meses de $24.85 | Total $298.24 | |
| 18 meses de $17.75 | Total $319.49 | |
| 24 meses de $14.36 | Total $344.73 |
| 6 meses de $46.09 | Total $276.53 | |
| 9 meses de $32.25 | Total $290.23 | |
| 12 meses de $25.31 | Total $303.72 | |
| 18 meses de $18.17 | Total $327.13 | |
| 24 meses de $14.79 | Total $355.03 |
| 1 mes de $244.80 sin intereses | Total $244.80 |
