| 1 mes de $138.60 sin intereses | Total $138.60 | |
| 3 meses de $46.20 sin intereses | Total $138.60 |
| 6 meses de $25.94 | Total $155.69 | |
| 9 meses de $17.99 | Total $161.94 | |
| 12 meses de $14.07 | Total $168.86 | |
| 18 meses de $10.04 | Total $180.89 |
| 6 meses de $26.09 | Total $156.56 | |
| 9 meses de $18.25 | Total $164.32 | |
| 12 meses de $14.33 | Total $171.96 | |
| 18 meses de $10.28 | Total $185.21 |
| 1 mes de $138.60 sin intereses | Total $138.60 |
