| 1 mes de $302.40 sin intereses | Total $302.40 | |
| 3 meses de $100.80 sin intereses | Total $302.40 |
| 6 meses de $56.61 | Total $339.69 | |
| 9 meses de $39.25 | Total $353.32 | |
| 12 meses de $30.70 | Total $368.41 | |
| 18 meses de $21.92 | Total $394.66 | |
| 24 meses de $17.74 | Total $425.84 |
| 6 meses de $56.93 | Total $341.59 | |
| 9 meses de $39.83 | Total $358.53 | |
| 12 meses de $31.26 | Total $375.19 | |
| 18 meses de $22.45 | Total $404.10 | |
| 24 meses de $18.27 | Total $438.57 |
| 1 mes de $302.40 sin intereses | Total $302.40 |
