| 1 mes de $522.00 sin intereses | Total $522.00 | |
| 3 meses de $174.00 sin intereses | Total $522.00 |
| 6 meses de $97.72 | Total $586.36 | |
| 9 meses de $67.76 | Total $609.90 | |
| 12 meses de $52.99 | Total $635.95 | |
| 18 meses de $37.84 | Total $681.26 | |
| 24 meses de $30.62 | Total $735.08 |
| 6 meses de $98.27 | Total $589.65 | |
| 9 meses de $68.76 | Total $618.88 | |
| 12 meses de $53.97 | Total $647.65 | |
| 18 meses de $38.75 | Total $697.55 | |
| 24 meses de $31.54 | Total $757.06 |
| 1 mes de $522.00 sin intereses | Total $522.00 |
