| 1 mes de $426.51 sin intereses | Total $426.51 | |
| 3 meses de $142.17 sin intereses | Total $426.51 |
| 6 meses de $79.85 | Total $479.10 | |
| 9 meses de $55.37 | Total $498.33 | |
| 12 meses de $43.30 | Total $519.62 | |
| 18 meses de $30.92 | Total $556.64 | |
| 24 meses de $25.02 | Total $600.61 |
| 6 meses de $80.29 | Total $481.79 | |
| 9 meses de $56.18 | Total $505.67 | |
| 12 meses de $44.09 | Total $529.17 | |
| 18 meses de $31.66 | Total $569.95 | |
| 24 meses de $25.77 | Total $618.57 |
| 1 mes de $426.51 sin intereses | Total $426.51 |
