| 1 mes de $568.43 sin intereses | Total $568.43 | |
| 3 meses de $189.48 sin intereses | Total $568.43 |
| 6 meses de $106.42 | Total $638.52 | |
| 9 meses de $73.79 | Total $664.15 | |
| 12 meses de $57.71 | Total $692.52 | |
| 18 meses de $41.21 | Total $741.86 | |
| 24 meses de $33.35 | Total $800.46 |
| 6 meses de $107.02 | Total $642.10 | |
| 9 meses de $74.88 | Total $673.93 | |
| 12 meses de $58.77 | Total $705.25 | |
| 18 meses de $42.20 | Total $759.59 | |
| 24 meses de $34.35 | Total $824.39 |
| 1 mes de $568.43 sin intereses | Total $568.43 |
