| 1 mes de $463.16 sin intereses | Total $463.16 | |
| 3 meses de $154.38 sin intereses | Total $463.16 |
| 6 meses de $86.71 | Total $520.27 | |
| 9 meses de $60.12 | Total $541.16 | |
| 12 meses de $47.02 | Total $564.27 | |
| 18 meses de $33.58 | Total $604.47 | |
| 24 meses de $27.17 | Total $652.22 |
| 6 meses de $87.19 | Total $523.19 | |
| 9 meses de $61.01 | Total $549.12 | |
| 12 meses de $47.88 | Total $574.64 | |
| 18 meses de $34.38 | Total $618.92 | |
| 24 meses de $27.98 | Total $671.72 |
| 1 mes de $463.16 sin intereses | Total $463.16 |
